LA PROVINCIA DI NAROVLJA
Contaminazione da Cs137 e Sr90 Sono di seguito riportate le mappe descrittive della contaminazione da Cs137 e da Sr90 della provincia di ![]() I documenti sono commentati in lingua originale |
N. | Map Description | Dimension |
1. | 137Cs deposition maps developed by “TJT-1” | 241Kb. |
2. | Narovlja area map | 463Kb. |
3. | Soil map of Narovlja area | 303Kb. |
4. | 137Cs deposition maps Narovlja area, 2000 | 208Kb. |
5. | 137Cs deposition maps Narovla area, 2015 | 221Kb. |
6. | 90Sr deposition maps Narovla area, 2000 | 266Kb. |
7. | 90Sr deposition maps Narovlja area, 2015 | 243Kb. |
8. | Fluxes of 137Cs in collective farms of Narovlja area (Gomel region) | 336Kb. |
9. | Fluxes of 90Sr in collective farms of Narovlja area (Gomel region) | 342Kb. |
10. | Forecast of milk contamination (137Cs, Narovlja area, 2000) | 303Kb. |
11. | Forecast of milk contamination (90Sr, Narovlja area, 2000) 90Sr | 532Kb. |
12 | Forecast of grain contamination (90Sr, Narovlja area, 2000) 90Sr | 545Kb. |
13. | Forecast of grain contamination (90Sr, Narovlja area, 2015) 90Sr | 549Kb. |
.: TORNA A INDICE “LA CONTAMINAZIONE DI CHERNOBYL NELLA REG. DI GOMEL (BELARUS)