Special: IL DATABASE NUCLEARE Parte 1
Scorte Nucleari: Situazione Mondiale
Aggiornato Luglio 2003 – Fonte e traduzioni di ProgettoHumus da: johnstonsarchive.net
ANNO | TESTATE | MEGATON | ||||||
USA | URSS/ RUSSIA |
altre nazioni |
TOTALE | USA | URSS/ RUSSIA |
altre nazioni |
TOTALE | |
1944 | ||||||||
1945 | 2 | 2 | 0.04 | 0.04 | ||||
1946 | 9 | 9 | 0.18 | 0.18 | ||||
1947 | 13 | 13 | 0.26 | 0.26 | ||||
1948 | 50 | 50 | 1.25 | 1.25 | ||||
1949 | 170 | 170 | 4.19 | 4.19 | ||||
1950 | 299 | 1 | 300 | 9.53 | 0.02 | 9.55 | ||
1951 | 438 | 3 | 441 | 35.25 | 0.06 | 35.31 | ||
1952 | 841 | 35 | 876 | 49.95 | 1.6 | 51.6 | ||
1953 | 1169 | 85 | 1 | 1255 | 72.80 | 4.1 | 0.02 | 76.9 |
1954 | 1703 | 135 | 5 | 1843 | 339.01 | 7 | 0.09 | 346 |
1955 | 2422 | 200 | 10 | 2632 | 2879.99 | 11 | 0.17 | 2891 |
1956 | 3692 | 430 | 15 | 4137 | 9188.65 | 190 | 0.26 | 9379 |
1957 | 5543 | 660 | 20 | 6223 | 17545.86 | 360 | 0.34 | 17906 |
1958 | 7345 | 900 | 22 | 8267 | 17303.54 | 660 | 4.3 | 17968 |
1959 | 12298 | 1060 | 25 | 13383 | 19054.62 | 700 | 10.3 | 19765 |
1960 | 18638 | 1700 | 30 | 20368 | 20491.17 | 1190 | 20.3 | 21701 |
1961 | 22229 | 2470 | 50 | 24749 | 10947.71 | 2580 | 10.6 | 13538 |
1962 | 27100 | 3320 | 205 | 30625 | 12825.02 | 3420 | 121 | 16366 |
1963 | 29800 | 4240 | 282 | 34322 | 15977.17 | 4140 | 181 | 20299 |
1964 | 31600 | 5220 | 321 | 37141 | 16943.97 | 5170 | 202 | 22316 |
1965 | 32400 | 6300 | 395 | 39095 | 15152.50 | 6090 | 205 | 21447 |
1966 | 32450 | 7550 | 370 | 40370 | 14036.46 | 7240 | 196 | 21473 |
1967 | 32500 | 8850 | 338 | 41688 | 12786.17 | 9830 | 192 | 22808 |
1968 | 30700 | 10000 | 360 | 41060 | 11837.65 | 11700 | 175 | 23712 |
1969 | 28200 | 11000 | 405 | 39605 | 11714.44 | 13400 | 167 | 25282 |
1970 | 26600 | 12700 | 447 | 39747 | 9695.20 | 15300 | 169 | 25164 |
1971 | 26500 | 14500 | 425 | 41425 | 8584.40 | 17100 | 155 | 25840 |
1972 | 27000 | 16600 | 480 | 44080 | 8531.51 | 17400 | 196 | 26127 |
1973 | 28400 | 18800 | 602 | 47802 | 8452.00 | 17800 | 261 | 26513 |
1974 | 29100 | 21100 | 708 | 50908 | 8325.22 | 18400 | 308 | 27033 |
1975 | 28100 | 23500 | 799 | 52399 | 7368.38 | 18700 | 345 | 26414 |
1976 | 26700 | 25800 | 860 | 53360 | 5935.51 | 19400 | 352 | 25688 |
1977 | 25800 | 28400 | 903 | 55103 | 5845.00 | 19100 | 371 | 25316 |
1978 | 24600 | 31400 | 931 | 56931 | 5721.16 | 18300 | 407 | 24429 |
1979 | 24300 | 34000 | 951 | 59251 | 5696.34 | 18000 | 430 | 24126 |
1980 | 24300 | 36300 | 984 | 61584 | 5618.86 | 16900 | 518 | 23036 |
1981 | 23400 | 38700 | 1032 | 63132 | 5382.91 | 15700 | 589 | 21672 |
1982 | 23000 | 40800 | 1044 | 64844 | 5358.89 | 16200 | 594 | 22153 |
1983 | 23400 | 42600 | 1071 | 67071 | 5232.47 | 16500 | 635 | 22367 |
1984 | 23600 | 43300 | 1066 | 67966 | 5192.20 | 16100 | 662 | 21954 |
1985 | 23500 | 44000 | 1195 | 68695 | 5217.48 | 15800 | 666 | 21683 |
1986 | 23400 | 45000 | 1207 | 69607 | 5414.54 | 15400 | 656 | 21470 |
1987 | 23700 | 43000 | 1281 | 67981 | 4882.14 | 14600 | 648 | 20130 |
1988 | 23400 | 41000 | 1297 | 65697 | 4789.77 | 13900 | 662 | 19352 |
1989 | 22700 | 39000 | 1325 | 63025 | 4743.34 | 13200 | 678 | 18622 |
1990 | 21800 | 37000 | 1414 | 60214 | 4560 | 13500 | 648 | 18708 |
1991 | 20400 | 35800 | 1497 | 57697 | 4280 | 12700 | 643 | 17623 |
1992 | 18700 | 34600 | 1371 | 54671 | 3940 | 12900 | 601 | 17441 |
1993 | 17000 | 33400 | 1367 | 51767 | 3600 | 12400 | 602 | 16602 |
1994 | 15500 | 32200 | 1338 | 49038 | 3300 | 12200 | 602 | 16102 |
1995 | 14100 | 31000 | 1440 | 46540 | 3020 | 11600 | 614 | 15234 |
1996 | 12900 | 29800 | 1512 | 44212 | 2780 | 11200 | 636 | 14616 |
1997 | 11700 | 28600 | 1503 | 41803 | 2540 | 10900 | 646 | 14086 |
1998 | 10800 | 27400 | 1523 | 39723 | 2360 | 10200 | 664 | 13224 |
1999 | 10700 | 26200 | 1513 | 38413 | 2340 | 9670 | 673 | 12683 |
2000 | 10600 | 25000 | 1532 | 37132 | 2320 | 9020 | 672 | 12012 |
2001 | 10500 | 23800 | 1501 | 35801 | 2300 | 8460 | 665 | 11425 |
2002 | 10500 | 22600 | 1542 | 34642 | 2300 | 7960 | 677 | 10937 |
2003 | 10500 | 21400 | 1531 | 33431 | 2300 | 7310 | 683 | 10293 |
Scorte Nucleare: I Grafici
Un clic sulle immagini per ingrandirle
ANNO | USA | URSS/Russia | RegnoUnito | FRANCIA | CINA | ALTRE | TOTALI | ||||||||
aeree | sotto terra |
aeree | sotto terra |
aeree | sotto terra |
aeree | sotto terra |
aeree | sotto terra |
aeree | sotto terra |
A | ST | TOT | |
1945 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
1946 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
1947 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1948 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
1949 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
1950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1951 | 15 | 1 | 2 | 17 | 1 | 18 | |||||||||
1952 | 10 | 1 | 11 | 0 | 11 | ||||||||||
1953 | 11 | 5 | 2 | 18 | 0 | 18 | |||||||||
1954 | 6 | 10 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
1955 | 14 (17) | 1 | 7 (6) | 20 | 1 | 21 | |||||||||
1956 | 18 | 9 | 6 | 33 | 0 | 33 | |||||||||
1957 | 25 (27) | 4 (5) | 16 | 7 | 50 | 5 | 55 | ||||||||
1958 | 57 (62) | 14 (15) | 36 (34) | 5 | 103 | 13 | 116 | ||||||||
1959 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1960 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
1961 | 10 | 58 | 1 | 1 | 1 | 59 | 12 | 71 | |||||||
1962 | 39 | 57 | 80 (78) | 1 | 2 | 1 | 118 | 60 | 178 | ||||||
1963 | 45 (49) | 3 | 0 | 48 | 48 | ||||||||||
1964 | 48 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 62 | 63 | |||||||
1965 | 39 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 59 | 60 | |||||||
1966 | 49 | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 69 | 78 | |||||||
1967 | 42 | 23 | 3 | 2 | 5 | 65 | 70 | ||||||||
1968 | 72 | 23 | 5 | 1 | 6 | 95 | 101 | ||||||||
1969 | 61 | 24 | 1 | 1 | 1 | 86 | 87 | ||||||||
1970 | 60 | 21 | 8 | 1 | 9 | 79 | 88 | ||||||||
1971 | 28 | 29 | 5 | 1 | 6 | 57 | 63 | ||||||||
1972 | 32 | 31 | 4 | 2 | 6 | 63 | 69 | ||||||||
1973 | 27 | 22 | 6 | 1 | 7 | 49 | 56 | ||||||||
1974 | 25 | 27 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | 54 | 64 | ||||||
1975 | 23 | 35 | 2 | 1 | 0 | 61 | 61 | ||||||||
1976 | 20 | 27 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 54 | 57 | ||||||
1977 | 23 | 36 | 9 | 1 | 1 | 68 | 69 | ||||||||
1978 | 19 (20) | 55 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 89 | 91 | ||||||
1979 | 15 | 52 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 78 | 80 | ||||||
1980 | 14 | 43 | 3 | 12 | 1 | 1 | 72 | 73 | |||||||
1981 | 16 | 37 | 1 | 12 | 0 | 66 | 66 | ||||||||
1982 | 18 | 35 (34) | 1 | 10 | 1 | 0 | 64 | 64 | |||||||
1983 | 19 | 39 (37) | 1 | 9 | 2 | 0 | 68 | 68 | |||||||
1984 | 18 | 45 (43) | 2 | 8 | 2 | 0 | 73 | 73 | |||||||
1985 | 17 | 19 | 1 | 8 | 0 | 45 | 45 | ||||||||
1986 | 14 | 1 | 8 | 0 | 23 | 23 | |||||||||
1987 | 16 | 40 (39) | 1 | 8 | 1 | 0 | 65 | 65 | |||||||
1988 | 18 | 29 | 8 | 1 | 0 | 56 | 56 | ||||||||
1989 | 15 | 11 | 1 | 9 | 0 | 36 | 36 | ||||||||
1990 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 27 | 27 | |||||||
1991 | 9 | 1 | 6 | 0 | 16 | 16 | |||||||||
1992 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
1993 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
1994 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
1995 | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | ||||||||||
1996 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
1997 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1998 | 11 | 0 | 11 | 11 | |||||||||||
1999 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2002 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2003 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOT. | 203 (217) | 907 (910) | 224 (219) | 756 (750) | 21 | 24 | 50 | 160 | 23 | 22 | 1 | 12 | 527 | 1873 | 2400 |
ANNO | USA | URSS/Russia | RegnoUnito | FRANCIA | CINA | ALTRE | TOTALE |
Numero di esplosioni nucleari per paese ed anno
Resa totale delle esplosioni per paese ed anno
anno | USA | URSS/Russia | Regno Unito |
FRANCIA | CINA | ALTRE | TOTALE | ||||||||
aeree | s. terra | aeree | s. terra | aeree | s. terra | aeree | s. terra | aeree | s. terra | aeree | s. terra | A | ST | TOT | |
1945 | 57 | 55 | 0 | 55 | |||||||||||
1946 | 42 | 39 | 0 | 39 | |||||||||||
1947 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1948 | 104 | 103 | 0 | 103 | |||||||||||
1949 | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
1950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1951 | 510 | 80 | 589 | 0 | 589 | ||||||||||
1952 | 11004 | 1 | 25 | 11029 | 1 | 11030 | |||||||||
1953 | 252 | 440 | 18 | 710 | 0 | 710 | |||||||||
1954 | 48200 | 122 | 48322 | 0 | 48322 | ||||||||||
1955 | 196 | 1 | 1868 | 2064 | 1 | 2065 | |||||||||
1956 | 20820 | 1976 | 142 | 22938 | 0 | 22938 | |||||||||
1957 | 342 | 2 | 6242 | 3054 | 9638 | 2 | 9640 | ||||||||
1958 | 35650 | 27 | 16252 | 7570 | 59472 | 27 | 59499 | ||||||||
1959 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1960 | 85 | 85 | 0 | 85 | |||||||||||
1961 | 40 | 102357 | 1 | 1 | 10 | 102358 | 49 | 102407 | |||||||
1962 | 36639 | 670 | 152243 | 15 | 25 | 60 | 188882 | 770 | 189652 | ||||||
1963 | 471 | 30 | 0 | 650 | 650 | ||||||||||
1964 | 379 | 112 | 10 | 90 | 22 | 22 | 642 | 664 | |||||||
1965 | 555 | 260 | 20 | 180 | 35 | 35 | 980 | 1015 | |||||||
1966 | 2352 | 1850 | 673 | 13 | 384 | 1057 | 4053 | 5110 | |||||||
1967 | 1311 | 490 | 60 | 3320 | 3380 | 1670 | 5050 | ||||||||
1968 | 4750 | 510 | 4800 | 3000 | 7800 | 5200 | 13000 | ||||||||
1969 | 2896 | 870 | 3000 | 25 | 3000 | 4075 | 7075 | ||||||||
1970 | 3202 | 2510 | 2600 | 3400 | 6000 | 4750 | 10750 | ||||||||
1971 | 5117 | 2880 | 1500 | 15 | 1515 | 7970 | 9485 | ||||||||
1972 | 311 | 1620 | 60 | 178 | 238 | 1860 | 2098 | ||||||||
1973 | 660 | 8170 | 40 | 2500 | 2540 | 9130 | 11670 | ||||||||
1974 | 603 | 3610 | 100 | 1600 | 1000 | 15 | 2600 | 4395 | 6995 | ||||||
1975 | 4015 | 4420 | 12 | 5 | 0 | 8527 | 8527 | ||||||||
1976 | 4424 | 520 | 60 | 100 | 4205 | 15 | 4205 | 5115 | 9320 | ||||||
1977 | 789 | 530 | 244 | 5 | 5 | 1634 | 1639 | ||||||||
1978 | 910 | 1130 | 160 | 156 | 15 | 20 | 15 | 2556 | 2571 | ||||||
1979 | 574 | 1410 | 30 | 178 | 20 | 3 | 23 | 2338 | 2361 | ||||||
1980 | 444 | 770 | 218 | 220 | 450 | 450 | 1608 | 2058 | |||||||
1981 | 343 | 820 | 80 | 73 | 0 | 1453 | 1453 | ||||||||
1982 | 832 | 640 | 80 | 72 | 7 | 0 | 1749 | 1749 | |||||||
1983 | 340 | 780 | 10 | 186 | 95 | 0 | 1581 | 1581 | |||||||
1984 | 571 | 1320 | 200 | 160 | 45 | 0 | 2525 | 2525 | |||||||
1985 | 652 | 460 | 120 | 263 | 0 | 1533 | 1533 | ||||||||
1986 | 866 | 60 | 114 | 0 | 904 | 904 | |||||||||
1987 | 560 | 1190 | 25 | 186 | 140 | 0 | 2091 | 2091 | |||||||
1988 | 665 | 910 | 327 | 10 | 0 | 1957 | 1957 | ||||||||
1989 | 359 | 300 | 100 | 272 | 0 | 972 | 972 | ||||||||
1990 | 346 | 70 | 100 | 236 | 180 | 0 | 886 | 886 | |||||||
1991 | 389 | 8 | 196 | 0 | 484 | 484 | |||||||||
1992 | 112 | 668 | 0 | 748 | 748 | ||||||||||
1993 | 70 | 0 | 70 | 70 | |||||||||||
1994 | 150 | 0 | 150 | 150 | |||||||||||
1995 | 215 | 200 | 0 | 415 | 415 | ||||||||||
1996 | 45 | 110 | 0 | 155 | 155 | ||||||||||
1997 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1998 | 102 | 0 | 102 | 102 | |||||||||||
1999 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2001 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2002 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2003 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOT | 153809 | 40709 | 281602 | 38168 | 10809 | 1406 | 11419 | 3638 | 21549 | 1740 | 3 | 117 | 479191 | 85778 | 564969 |
anno | USA | URRS/Russia | Regno Unito | FRANCIA | CINA | ALTRE | TOTALE |