LA CONTAMINAZIONE DEI BOSCHI
Le mappe dettagliate dei boschi della regione e dei livelli di radioattività presente.
Tutte le carte sono in formato JPG, fare click sulle descrizioni per poterle ingrandire
Mappe | Descrizone | Dimensione | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Carta d’insieme dei boschi della Reg. Gomel
|
170 Kb. | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | La contaminazione dei boschi di Dobrush | 177 Kb. | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | La contaminazione dei boschi di Dologolecje | 150 Kb. | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | La contaminazione dei boschi di Makjeevo | 154 Kb. | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | La contaminazione dei boschi di Pribor | 167 Kb. | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | La contaminazione dei boschi di Romanovici | 109 Kb. | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | La contaminazione dei boschi di Shabrinsk I boschi in cui si trova il villaggio di Dubovy Log, sede del progetto Humus. |
149 Kb. | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | La contaminazione dei boschi di Sharpilovka | 130 Kb. | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | La contaminazione dei boschi di Starye Dljatovici | 136 Kb. | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | La contaminazione dei boschi di Terekhovka | 149 Kb. |
.: TORNA ALL’INDICE “LA CONTAMINAZIONE DI CHERNOBYL NELLA REG. DI GOMEL (BELARUS)